
德布勒森尼AC
DEAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德布勒森尼AC(英文名:DEAC,粤语名:德布勒森尼AC), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前德布勒森尼AC的市值为:0,德布勒森尼AC共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新德布勒森尼AC赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-09-20 | 190 | 73 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-08-27 | 186 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-07-05 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1980-08-10 | 193 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-02-03 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-21 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1980-08-10 | 193 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-05-31 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-12 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-02-03 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-02-03 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-12-01 | 181 | 76 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-08-12 | 173 | 65 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-05-14 | 176 | 72 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-01-10 | 180 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-06-02 | 178 | 65 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-05-30 | 179 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1985-10-25 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-02-06 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-02-06 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-01-12 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-05-31 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-06-20 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1986-05-14 | 176 | 72 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-10-25 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-05-30 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-02-16 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-07-22 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-04-21 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-02-06 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-02-06 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1993-05-30 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-07-21 | 179 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 退役 | ||
2024-07-08 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 已解约 | ||
2022-07-20 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 退役 | ||
2021-07-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 德布雷辛尼B队 | 租借结束 | ||
2021-01-28 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2020-07-31 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 尼尔吉哈萨 | 已解约 | ||
2019-01-14 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 斯泽格迪 | 转会 | ||
2018-01-31 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2017-07-27 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2017-07-24 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2017-07-14 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2016-08-29 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2016-01-14 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2015-02-16 | 尼尔吉哈萨 | 转会 | ||
2014-07-18 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2014-02-18 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 梅索科菲德 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 卡波斯瓦里 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2011-01-01 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2008-08-07 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 凯奇凯梅特 | 租借结束 | ||
2007-01-10 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2006-07-28 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 租借 | ||
2003-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-20 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2021-01-28 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 德布雷辛尼B队 | 租借 | ||
2020-07-31 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-14 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 斯泽格迪 | 转会 | ||
2017-07-27 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2017-07-14 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2016-09-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2016-08-29 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | ||
2015-08-01 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2015-02-16 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2015-01-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2014-08-07 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2014-07-18 | 尼尔吉哈萨 | 转会 | ||
2014-07-10 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2014-02-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 梅索科菲德 | 租借 | ||
2011-07-01 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 华萨斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 卡波斯瓦里 | 租借 | ||
2010-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2007-01-10 | 凯奇凯梅特 | 租借 | ||
2006-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2005-03-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 |