
坎普龙
MuscelulCampulung
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坎普龙(英文名:MuscelulCampulung,粤语名:), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前坎普龙的市值为:0,坎普龙共有球员61人,外籍球员36人,我们将为你实时更新坎普龙赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2004-10-13 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-05-09 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-03-07 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-01-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-06-21 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-03-09 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-01-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-06-17 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-02-26 | 174 | 66 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-02 | 178 | 70 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-09-13 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-01-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-02-02 | 178 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-06-10 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-06-08 | 177 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-02-06 | 190 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-07-02 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-03-31 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-02-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-06-18 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1996-06-24 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-22 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 巴克乌 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 克拉约瓦大学 | 租借 | ||
2021-01-04 | 蒂米什瓦拉 | 租借结束 | ||
2020-08-28 | 克拉约瓦大学 | 租借 | ||
2020-02-12 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 转会 | ||
2019-07-01 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | ||
2019-06-30 | ACS西林 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 克拉约瓦大学 | 租借 | ||
2019-02-25 | 沃伦塔利 | 转会 | ||
2019-01-21 | 赤尼达塔高维斯 | 转会 | ||
2018-12-31 | 赤尼达塔高维斯 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 米奥文尼 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 特马利卡 | 转会 | ||
2018-07-01 | 多瑙克勒拉希 | 转会 | ||
2018-07-01 | 克拉约瓦大学 | 租借 | ||
2018-06-30 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 克拉约瓦大学 | 租借 | ||
2018-01-01 | 兹拉 | 转会 | ||
2017-08-01 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2017-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莱茨纳 | 转会 | ||
2017-01-18 | 塔古穆里斯 | 转会 | ||
2016-06-30 | 赤尼达塔高维斯 | 租借结束 | ||
2015-09-10 | 布加勒斯特星 | 转会 | ||
2015-06-30 | 沃伦塔利 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | SR布拉索夫 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 潘杜里 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-20 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 巴克乌 | 租借 | ||
2021-01-04 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | ||
2020-08-28 | 蒂米什瓦拉 | 租借 | ||
2020-02-12 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 克林西尼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克林西尼 | 转会 | ||
2019-06-30 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | ACS西林 | 租借 | ||
2018-12-31 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 沃伦塔利 | 租借结束 | ||
2018-07-29 | 赤尼达塔高维斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 米奥文尼 | 租借 | ||
2018-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 转会 | ||
2018-06-30 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 克林西尼 | 租借 | ||
2018-01-01 | 特马利卡 | 转会 | ||
2017-08-01 | 多瑙克勒拉希 | 转会 | ||
2017-07-01 | 兹拉 | 转会 | ||
2017-04-01 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2017-01-18 | 莱茨纳 | 转会 | ||
2016-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔古穆里斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 赤尼达塔高维斯 | 租借 | ||
2015-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | SR布拉索夫 | 租借 | ||
2014-07-20 | 沃伦塔利 | 租借 | ||
2011-07-01 | 布加勒斯特星 | 转会 | ||
2010-07-01 | 潘杜里 | 转会 |