
萨图马雷奥林匹亚
OlimpiaSatuMare
球队市值:50000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨图马雷奥林匹亚(英文名:OlimpiaSatuMare,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前萨图马雷奥林匹亚的市值为:50000,萨图马雷奥林匹亚共有球员35人,外籍球员21人,我们将为你实时更新萨图马雷奥林匹亚赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1997-02-18 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-06-18 | 172 | 67 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-06-05 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-01-26 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-12-14 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-02-18 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-10-26 | 180 | 75 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-07-16 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-07-16 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-03-08 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-09-26 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-04-28 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2000-03-01 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-06-05 | 187 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-10-31 | 173 | 70 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-10-26 | 180 | 75 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-10-02 | 190 | 88 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-04-02 | 183 | 78 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |